Tarieven
Tarieven 2023
( voor twee personen)
lodge |
1 | 2 |
3 |
|
Week | ||||
*laag | 435,- | 450,- | 475,- | |
*midden | 505,- | 525,- | 575,- | |
*hoog | 575,- | 595,- | 620,- | |
Midweek | ||||
*laag | 330,- | 340,- | 355,- | |
*midden | 365,- | 380,- | 405,- | |
*hoog | 405,- | 420,- | 445,- | |
Lang weekend | ||||
*laag | 290,- | 295,- | 315,- | |
*midden | 315,- | 325,- | 335,- | |
*hoog | 350,- | 360,- | 375,- | |
Weekend | ||||
*laag | 245,- | 255,- | 275,- | |
*midden | 265,- | 275,- | 285,- | |
*hoog | 285,- | 295,- |
310,- |
Deze prijzen zijn op basis van 2 personen.
Extra personen : 3 en 4 e persoon €10,- pppn
Laag seizoen
Januari Februari Maart
November December
Midden seizoen
April Mei Juni
September Oktober
Voorjaarsvakantie
Hoog seizoen
Juli Augustus
Feestdagen
Schoolvakanties
week
vrijdag-vrijdag
maandag-maandag
midweek
maandag-vrijdag
lang weekend
vrijdag-maandag
weekend
vrijdag-zondag
zaterdag-maandag
Tijden
aankomst 15.00 uur
vertrek 10.30 uur
Extra kosten:
- toeristenbelasting € 1,80- pppn
- schoonmaakkosten € 55,- per verblijfsperiode
Indien gewenst:
- huur linnenpakket (bedlinnen, handdoeken en keukenlinnen) € 12,50- pp
- huisdier € 8,50 pd ( regels tav huisdieren)