Tarieven
Tarieven 2024
( voor twee personen)
lodge |
1 | 2 |
3 |
|
Week | ||||
*laag | 480,- | 495,- | 525,- | |
*midden | 535,- | 560,- | 605,- | |
*hoog | 605,- | 625,- | 650,- | |
Midweek | ||||
*laag | 350,- | 365,- | 385,- | |
*midden | 390,- | 405,- | 430,- | |
*hoog | 430,- | 450,- | 480,- | |
Lang weekend | ||||
*laag | 305,- | 315,- | 340,- | |
*midden | 335,- | 345,- | 375,- | |
*hoog | 380,- | 390,- | 410- | |
Weekend | ||||
*laag | 265,- | 275,- | 295,- | |
*midden | 285,- | 295,- | 310,- | |
*hoog | 305,- | 315,- |
330,- |
Deze prijzen zijn op basis van 2 personen.
Extra personen : 3 en 4 e persoon €10,- pppn
Tarieven 2025
( voor twee personen)
lodge |
1 | 2 |
3 |
|
Week | ||||
*laag | 490,- | 505,- | 535,- | |
*midden | 565,- | 590,- | 635,- | |
*hoog | 630,- | 655,- | 685,- | |
Midweek | ||||
*laag | 370,- | 385,- | 405,- | |
*midden | 410,- | 425,- | 455,- | |
*hoog | 455,- | 475,- | 510,- | |
Lang weekend | ||||
*laag | 320,- | 330,- | 360,- | |
*midden | 355,- | 365,- | 395,- | |
*hoog | 395,- | 405,- | 430- | |
Weekend | ||||
*laag | 275,- | 285,- | 295,- | |
*midden | 295,- | 295,- | 325,- | |
*hoog | 320,- | 330,- |
350,- |
Deze prijzen zijn op basis van 2 personen.
Extra personen : 3 en 4 e persoon €10,- pppn
week
vrijdag-vrijdag
maandag-maandag
midweek
maandag-vrijdag
lang weekend
vrijdag-maandag
weekend
vrijdag-zondag
zaterdag-maandag
Tijden
aankomst 15.00 uur
vertrek 10.30 uur
Extra kosten:
- toeristenbelasting € 1,90- pppn
- schoonmaakkosten € 60,- per verblijfsperiode ( €65,- in 2025)
Indien gewenst:
- huur linnenpakket (bedlinnen, handdoeken en keukenlinnen) € 12,50- pp
- huisdier € 8,50 pd ( regels tav huisdieren)