Tarieven
Tarieven 2025
( voor twee personen)
lodge |
1 | 2 |
3 |
|
Week | ||||
*laag | 490,- | 505,- | 535,- | |
*midden | 565,- | 590,- | 635,- | |
*hoog | 630,- | 655,- | 685,- | |
Midweek | ||||
*laag | 370,- | 385,- | 405,- | |
*midden | 410,- | 425,- | 455,- | |
*hoog | 455,- | 475,- | 510,- | |
Lang weekend | ||||
*laag | 320,- | 330,- | 360,- | |
*midden | 355,- | 365,- | 395,- | |
*hoog | 395,- | 405,- | 430- | |
Weekend | ||||
*laag | 275,- | 285,- | 295,- | |
*midden | 295,- | 295,- | 325,- | |
*hoog | 320,- | 330,- |
350,- |
Deze prijzen zijn op basis van 2 personen.
Extra personen : 3 en 4 e persoon €10,- pppn
Laag seizoen
Januari Februari Maart
November December
Midden seizoen
April Mei Juni
September Oktober
Voorjaarsvakantie
Hoog seizoen
Juli Augustus
Feestdagen
Schoolvakanties
week
vrijdag-vrijdag
maandag-maandag
midweek
maandag-vrijdag
lang weekend
vrijdag-maandag
weekend
vrijdag-zondag
zaterdag-maandag
Tijden
aankomst 15.00 uur
vertrek 10.30 uur
Extra kosten:
- toeristenbelasting € 1,90- pppn
- schoonmaakkosten € 65,- per verblijfsperiode
Indien gewenst:
- huur linnenpakket (bedlinnen, handdoeken en keukenlinnen) € 12,50- pp
- huisdier € 8,50 pd ( regels tav huisdieren)